№ | Виды услуг | Цена в руб | ||
1. | Консультация стоматолога-ортодонта, беседа с родителями | 500-00 | ||
2. | Комплексное-первичное обследование (анализ КДМ, ОПТГ, ТРГ-боковой). | 4800-00 | ||
3. | Контрольный осмотр и активация несъемной брекет-системы (пластиковые, сапфировые, металлические, самолигирующие и др. брекет систем). | |||
3.1 | На одной челюсти (в месяц): | 5300-00 | ||
3.2 | На двух челюстях (в месяц): | 5300-00 | ||
4. | Курс лечения на брекет системе на одной челюсти: | |||
4.1 | Керамические брекеты | 58000-00 | ||
4.2 | Сапфировые брекеты | 63000-00 | ||
4.3 | Металлические брекеты | 53000-00 | ||
5. | Курс лечения на брекет системе на двух челюстях: | |||
5.1 | Металлические брекеты | 102000-00 | ||
5.2 | Саморегилирующие брекеты | 116000-00 | ||
5.3 | Керамические брекеты | 122000-00 | ||
5.4 | Сапфировые брекеты | 126000-00 | ||
6. | Подготовка к ортопедическому лечению брекет-системой (в месяц): | |||
6.1 | на металлических брекетах (в месяц): | 4800-00 | ||
6.2 | на эстетических брекетах (в месяц): | 5300-00 | ||
7. | Фиксация замка-трубки (нового) | 1100-00 | ||
8. | Фиксация брекета нового | 1100-00 | ||
9. | Починка несъемного ретейнера на 1 зуб, снятие ретейнера с 1-го зуба | 900-00 | ||
10. | Снятие брекетов с одной челюсти | 3700-00 | ||
11. | Фиксация несъемного ретейнера на одну челюсть | 5100-00 | ||
12. | Фиксация брекета повторно | 400-00 | ||
13. | Изготовление съемной пластинки с винтом и др. металлическими элементами | 6300-00 | ||
14. | Коррекция металлических элементов в съемном аппарате | 600-00 | ||
15. | Изготовление ретенционной пластинки (Hawlley-ретейнера) | 5300-00 | ||
16. | Изготовление регулятора функции Френкля | 8500-00 | ||
17. | Изготовление каппы ортодонтической ретенционной | 8500-00 | ||
18. | Изготовление аппарата Андрезена-Гойпля | 8500-00 | ||
19. | Изготовление аппарата Хайрекс | 7500-00 | ||
20. | Изготовление дуги Гожгариана | 3500-00 | ||
21. | Изготовление аппарата Pendex; Pendulum | 800-00 | ||
22. | Изготовление аппарата Nansa | 5000-00 | ||
23.
| Изготовление косметической пластинки с искусственными зубами
| 5300-00 | ||
Ортодонтическое лечение на элайнерах | ||||
1.1 | Диагностика ортодонтическая (сканирование, анализ ОПТГ, Трг, КТ, виртуальный план лечения) | 10000-00 | ||
1.2 | Стоимость одной каппы | |||
| Взрослые от 1 до 10 элайнеров Взрослые от 11 до 24 элайнеров Взрослые от 25 элайнеров и более Дети в сменном прикусе до 24 элайнеров Дополнительный элайнер | 39000-00 76000-00 119000-00 55000-00 2500-00 | ||
1.3 | Лечение на элайнерах плановые приёмы | 4000-00 | ||
1.4 | Снятие аттачманов с одного зубного ряда | 5000-00 | ||
1.5 | Изготовление ретенционной капы | 8000-00 |
Первоначальный взнос за лечение несъемной брекет-системой–25000 рублей.